날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

해안선 및 도서현황

표를 드래그 하세요
읍면별 해안선 및 도서현황 정보를 제공하며 연도 및 읍면별, 해안선(㎞), 도서현황(도서수(개)(유인도, 무인도), 면적(㎢)(유인도, 무인도), 세대, 인구(명) 항목으로 구성된 표
연도 및
읍·면별
해안선(㎞) 도서현황
도서수(개) 면적(㎢) 세대 인구(명)
  유인도 무인도 유인도 무인도
2 0 2 0 852.97 265 54 211 390.98 5.177 26,241 49,916
2 0 2 1 852.97 265 54 211 390.98 5.177 27,053 48,925
2 0 2 2 852.97 265 54 211 396.97 5.179 25,781 47,597
2 0 2 3 852.97 265 54 211 396.97 5.179 25,602 46,641
2 0 2 4 853 265 54 211 397 5.178 25,357 45,631
완 도 60.05 7 1 6 90.074 0.123 8,800 17,054
금 일 107.43 54 10 44 27.633 1.23 2,032 3,426
노 화 119.75 51 12 39 30.51 1.1561 2,525 4,595
군 외 58.88 18 9 9 12.43 0.094 1,819 2,923
신 지 77.62 21 2 19 30.96 0.519 1,831 3,131
고 금 80.53 16 3 13 46.11 0.37 2,237 3,858
약 산 48.41 7 1 6 28.7 0.131 1,307 2,172
청 산 98.47 15 5 10 41.59 0.361 1,301 2,142
소 안 65.64 16 4 12 28.17 0.03 1,277 2,263
금 당 39.54 29 3 26 13.79 0.434 521 858
보 길 59.32 17 2 15 32.44 0.183 1,240 2,470
생 일 37.33 14 2 12 14.56 0.547 467 739
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시, 상업용금지, 변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  
  • 연락처 :
  • 조회수 :69

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사