토지지목별 현황
(단위 : ㎡)
표를 드래그 하세요
연도 및 읍면별 |
계 | 전 | 답 | 과수원 | 목장용지 | 임 야 | 염 전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 0 | 396,725,536.60 | 53,131,379.30 | 35,251,844.10 | 1,114,561 | 1,768,388.30 | 258,400,528.50 | 612,431.10 |
2 0 2 1 | 396,758,495.60 | 53,030,344.40 | 35,138,130.30 | 1,109,963.80 | 1,776,361.30 | 258,258,792.80 | 608,948.50 |
2 0 2 2 | 396,778,898.30 | 52,924,719.30 | 35,040,150.80 | 1,105,297.80 | 1,778,314.80 | 258.122.765.1 | 608.948.5 |
2 0 2 3 | 396,868,127.10 | 52,852,753.20 | 34,962,705.50 | 1,104,009.80 | 1,778,484.80 | 258,089,414.10 | 608,948.50 |
2 0 2 4 | 396,867,359.50 | 52,803,304.20 | 34,895,554.20 | 1,104,009.80 | 1,780,198.60 | 258,012,296.30 | 608,079.30 |
완 도 | 54,234,151.30 | 6,265,415.70 | 4,963,725.50 | 144,473.80 | 327,749.70 | 32,950,878.20 | 0 |
금 일 | 28,362,559.70 | 5,028,637.00 | 1,633,265.00 | 330,896.00 | 20,145.00 | 17,989,243.00 | 0 |
노 화 | 32,181,323.20 | 6,273,930.00 | 3,521,016.10 | 12,651.00 | 6,795.00 | 17,092,158.00 | 489,602.00 |
군 외 | 42,974,132.70 | 5,168,198.90 | 2,582,859.90 | 63,002.00 | 137,111.80 | 30,373,936.90 | 0 |
신 지 | 31,494,862.90 | 4,548,291.70 | 3,210,887.60 | 101,560.00 | 65,616.00 | 19,360,740.00 | 0 |
고 금 | 46,518,672.00 | 7,573,975.50 | 7,103,745.20 | 306,506.00 | 183,380.60 | 24,330,521.40 | 113,182.30 |
약 산 | 28,870,719.80 | 3,215,349.00 | 4,105,452.60 | 101,622.00 | 1,025,798.50 | 16,128,771.40 | 0 |
청 산 | 41,949,881.00 | 5,075,529.00 | 3,648,898.00 | 14,277.00 | 8,026.00 | 30,362,485.00 | 0 |
소 안 | 28,217,801.00 | 3,513,047.00 | 1,814,549.00 | 1,536.00 | 0 | 20,446,925.00 | 0 |
금 당 | 14,271,142.70 | 1,692,738.00 | 897,550.90 | 20,136.00 | 959 | 10,265,490.00 | 5,295.00 |
보 길 | 32,684,796.20 | 2,953,331.40 | 703,338.40 | 4,476.00 | 0 | 26,941,126.40 | 0 |
생 일 | 15,107,317.00 | 1,494,861.00 | 710,266.00 | 2,874.00 | 4,617.00 | 11,770,021.00 | 0 |
(단위 : ㎡)
표를 드래그 하세요
연도 및 읍면별 |
대 지 | 공장용지 | 학교용지 | 주차장 | 주유소 용지 |
창고용지 | 도 로 | 하 천 | 제 방 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 0 | 10,154,037.70 | 560,175.60 | 1,040,579 | 52,044.70 | 12,750 | 293,630 | 13,766,591.00 | 1,071,929.10 | 665,339.50 |
2 0 2 1 | 10,297,289.50 | 562,024.60 | 1,038,736 | 55,837.70 | 13,578 | 318,868 | 1,379,486.40 | 1,084,995.10 | 668,665.10 |
2 0 2 2 | 10,436,670 | 562,025 | 1,038,776 | 60,963 | 14,699 | 345,895 | 13,839,441 | 1,086,331 | 682,002 |
2 0 2 3 | 10,553,850.30 | 567,732.40 | 1,038,629 | 61,590.60 | 15,066 | 352,575.30 | 13,891,277.20 | 1,085,267.70 | 687,961.40 |
2 0 2 4 | 10,663,577.60 | 567,435.90 | 1,038,088.50 | 63,369.60 | 15,824 | 370,793.90 | 13,913,141.90 | 1,084,282.70 | 687,309.90 |
완 도 | 2,348,297.20 | 502,984.60 | 190,899.00 | 11,009.00 | 3,758.00 | 72,421.10 | 2,106,147.40 | 142,247.00 | 83,195.90 |
금 일 | 856,285.00 | 8,904.00 | 95,072.00 | 4,478.00 | 2,553.00 | 38,393.00 | 976,797.10 | 595 | 61,301.30 |
노 화 | 1,148,039.80 | 15,366.00 | 120,181.00 | 13,134.60 | 2,874.00 | 21,267.00 | 1,242,398.10 | 446 | 63,775.00 |
군 외 | 981,024.90 | 15,563.00 | 77,064.00 | 3,038.00 | 1,000.00 | 40,176.70 | 1,780,161.70 | 250,794.30 | 66,692.00 |
신 지 | 937,491.00 | 4,673.00 | 73,132.00 | 26,536.00 | 1,320.00 | 35,330.00 | 1,220,883.60 | 52,439.80 | 43,826.00 |
고 금 | 1,152,378.80 | 8,402.80 | 113,837.00 | 1,223.00 | 2,298.00 | 75,690.60 | 1,898,644.00 | 242,487.00 | 103,798.90 |
약 산 | 668,001.50 | 6,466.50 | 51,053.00 | 159 | 367 | 21,899.90 | 1,339,018.90 | 90,557.00 | 81,544.70 |
청 산 | 827,670.00 | 0 | 94,309.00 | 1,820.00 | 0 | 27,172.00 | 928,779.00 | 99,706.00 | 22,699.00 |
소 안 | 678,468.00 | 3,788.00 | 73,964.00 | 1,972.00 | 1,281.00 | 13,130.00 | 736,093.00 | 0 | 52,969.00 |
금 당 | 258,328.70 | 0 | 34,282.00 | 0 | 373 | 8,350.00 | 542,468.30 | 40,675.30 | 29,514.00 |
보 길 | 582,779.70 | 1,288.00 | 74,952.50 | 0 | 0 | 9,609.60 | 620,624.80 | 147,576.30 | 65,575.10 |
생 일 | 224,813.00 | 0 | 39,343.00 | 0 | 0 | 7,354.00 | 521,126.00 | 16,759.00 | 12,419.00 |
(단위 : ㎡)
표를 드래그 하세요
연도 및 읍면별 |
구 거 | 유 지 | 양어장 | 수도용지 | 공 원 | 체육용지 | 종교용지 | 사적지 | 묘 지 | 잡종지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 0 2 0 | 4,228,142.90 | 5,012,293.70 | 2,025,419.70 | 666,645.60 | 101,277.90 | 136,366 | 126,242.20 | 16,107.70 | 1,374,597 | 5,142,235.00 |
2 0 2 1 | 4,225,200.30 | 4,991,818.70 | 2,095,802.70 | 666,645.60 | 101,277.90 | 165,921 | 1,528,795.20 | 16,107.70 | 1,371,477.80 | 5,238,597.20 |
2 0 2 2 | 4,223,568 | 4,993,538 | 2,128,472 | 666,645 | 101,278 | 177,744 | 134,615 | 16,108 | 1,370,575 | 5,319,358 |
2 0 2 3 | 4,220,233.60 | 4,992,872 | 2,159,460.60 | 666,645.60 | 101,277.90 | 177,686 | 134,703.20 | 16,107.70 | 1,367,248.90 | 5,375,875.80 |
2 0 2 4 | 4,215,565 | 4,992,654.30 | 2,217,606.10 | 666,645.60 | 101,277.90 | 177,686 | 135,466.20 | 16,107.70 | 1,366,149.50 | 5,365,184.80 |
완 도 | 791,254.00 | 1,762,302.20 | 149,209.00 | 34,738.20 | 72,192.10 | 115,481.00 | 34,083.50 | 2,569.00 | 110,601.80 | 1,048,518.40 |
금 일 | 187,075.00 | 201,115.00 | 71,003.00 | 106,997.00 | 0 | 4,602.00 | 10,368.00 | 0 | 246,855.00 | 487,980.30 |
노 화 | 457,385.20 | 302,807.80 | 325,855.00 | 2,923.00 | 0 | 2,969.00 | 11,465.00 | 2,093.00 | 142,349.00 | 909,842.60 |
군 외 | 365,817.70 | 248,620.30 | 222,299.30 | 53,666.40 | 19,333.00 | 0 | 15,107.00 | 0 | 74,228.70 | 434,436.20 |
신 지 | 350,832.00 | 112,581.70 | 513,310.00 | 11,541.00 | 0 | 0 | 7,297.00 | 0 | 64,489.00 | 746,335.50 |
고 금 | 846,913.50 | 1,323,805.60 | 473,032.70 | 0 | 0 | 18,528.00 | 27,791.70 | 5,045.70 | 136,529.50 | 476,954.20 |
약 산 | 432,746.10 | 845,887.30 | 195,986.30 | 37,820.00 | 9,752.80 | 1,599.00 | 10,891.00 | 0 | 58,966.00 | 441,010.30 |
청 산 | 244,579.00 | 12,567.00 | 19,194.00 | 78,567.00 | 0 | 0 | 3,628.00 | 6,400.00 | 320,827.00 | 152,749.00 |
소 안 | 195,817.00 | 79,132.00 | 87,852.00 | 131,445.00 | 0 | 7,676.00 | 6,764.00 | 0 | 82,701.00 | 288,692.00 |
금 당 | 162,888.10 | 46,816.40 | 45,232.00 | 41,655.00 | 0 | 9,780.00 | 1,969.00 | 0 | 37,076.00 | 129,566.00 |
보 길 | 104,414.40 | 57,019.00 | 63,802.80 | 167,293.00 | 0 | 17,051.00 | 3,788.00 | 0 | 32,433.50 | 134,316.30 |
생 일 | 75,843.00 | 0 | 50,830.00 | 0 | 0 | 0 | 2,314.00 | 0 | 59,093.00 | 114,784.00 |