읍면별 인구
(단위 : 세대, 명)
표를 드래그 하세요
읍 면 | 세 대 | 1 9 7 4 | 세 대 | 2 0 2 4 | 1974년대비
인구감소수 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
합 계 | 24,384 | 146,743 | 74,156 | 72,587 | 25,357 | 45,631 | 23,072 | 22,559 | 101,112 |
완도읍 | 4,090 | 23,111 | 11,643 | 11,468 | 8,800 | 17,054 | 8,585 | 8,469 | 6,057 |
금일읍 | 2,342 | 14,898 | 7,629 | 7,269 | 2,032 | 3,426 | 1,735 | 1,691 | 11,472 |
노화읍 | 2,964 | 17,791 | 9,080 | 8,711 | 2525 | 4,595 | 2,356 | 2,239 | 13,196 |
군외면 | 1,995 | 12,511 | 6,343 | 6,168 | 1,819 | 2,923 | 1,473 | 1,450 | 9,588 |
신지면 | 1,881 | 11,604 | 5,749 | 5,855 | 1,831 | 3,131 | 1,620 | 1,511 | 8,473 |
고금면 | 2,825 | 17,279 | 8,792 | 8,487 | 2,237 | 3,858 | 1,895 | 1,963 | 13,421 |
약산면 | 1,514 | 9,058 | 4,574 | 4,484 | 1,307 | 2,172 | 1,110 | 1,062 | 6,886 |
청산면 | 2,051 | 12,142 | 5,923 | 6,219 | 1,301 | 2,142 | 1,097 | 1,045 | 10,000 |
소안면 | 1,896 | 10,996 | 5,527 | 5,469 | 1,277 | 2,263 | 1,123 | 1,140 | 8,733 |
금당면 | 998 | 6,405 | 3,279 | 3,126 | 521 | 858 | 436 | 422 | 5,547 |
보길면 | 1,183 | 6,794 | 3,473 | 3,321 | 1,240 | 2,470 | 1,246 | 1,224 | 4,324 |
생일면 | 645 | 4,154 | 2,144 | 2,010 | 467 | 739 | 396 | 343 | 3,415 |
주 : 1) 1974년도에는 금당ㆍ생일면이 금일읍, 보길면이 노화읍에 속함.
마을별 인구자료를 토대로 읍면별로 구분 작성함.
연령별 인구
(단위 : 명)
표를 드래그 하세요
읍 면 | 합계 | 0 ~ 4 | 5 ~ 9 | 10 ~ 14 | 15 ~ 19 | 20 ~ 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
합 계 | 45,631 | 438 | 413 | 704 | 624 | 888 | 806 | 822 | 744 | 856 | 610 |
완 도 | 17,054 | 225 | 220 | 357 | 322 | 479 | 402 | 404 | 346 | 399 | 309 |
금 일 | 3,426 | 32 | 36 | 55 | 43 | 49 | 46 | 37 | 45 | 47 | 38 |
노 화 | 4,595 | 55 | 38 | 67 | 66 | 93 | 98 | 108 | 85 | 82 | 52 |
군 외 | 2,923 | 15 | 11 | 18 | 10 | 19 | 19 | 26 | 24 | 36 | 35 |
신 지 | 3,131 | 17 | 11 | 27 | 28 | 29 | 36 | 47 | 46 | 62 | 29 |
고 금 | 3,858 | 21 | 26 | 35 | 42 | 54 | 48 | 54 | 64 | 66 | 47 |
약 산 | 2,172 | 13 | 12 | 29 | 16 | 23 | 18 | 24 | 18 | 28 | 26 |
청 산 | 2,142 | 11 | 13 | 11 | 8 | 12 | 16 | 27 | 21 | 35 | 14 |
소 안 | 2,263 | 14 | 17 | 27 | 30 | 41 | 33 | 25 | 36 | 27 | 18 |
금 당 | 858 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 15 | 10 | 16 | 5 |
보 길 | 2,470 | 25 | 22 | 59 | 42 | 72 | 75 | 49 | 44 | 44 | 33 |
생 일 | 739 | 7 | 2 | 9 | 7 | 12 | 6 | 6 | 5 | 14 | 4 |
표를 드래그 하세요
읍 면 | 25 ~ 29 | 30 ~ 34 | 35 ~ 39 | 40 ~ 44 | 45 ~ 49 | 50 ~ 54 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
합 계 | 879 | 647 | 726 | 556 | 858 | 749 | 1,434 | 1,086 | 1,612 | 1,149 | 2,018 | 1,455 |
완 도 | 441 | 313 | 367 | 310 | 380 | 401 | 572 | 576 | 641 | 554 | 781 | 703 |
금 일 | 49 | 50 | 57 | 35 | 78 | 55 | 106 | 64 | 117 | 72 | 164 | 80 |
노 화 | 78 | 62 | 47 | 46 | 81 | 73 | 192 | 105 | 201 | 133 | 189 | 130 |
군 외 | 37 | 45 | 31 | 23 | 43 | 29 | 79 | 37 | 90 | 49 | 107 | 77 |
신 지 | 48 | 20 | 41 | 27 | 55 | 32 | 72 | 51 | 105 | 68 | 154 | 89 |
고 금 | 51 | 39 | 56 | 30 | 48 | 33 | 83 | 67 | 104 | 75 | 148 | 107 |
약 산 | 35 | 19 | 20 | 16 | 29 | 15 | 51 | 26 | 66 | 39 | 88 | 48 |
청 산 | 42 | 20 | 32 | 16 | 34 | 18 | 57 | 28 | 51 | 40 | 108 | 45 |
소 안 | 34 | 22 | 25 | 17 | 42 | 27 | 80 | 45 | 85 | 33 | 103 | 66 |
금 당 | 17 | 12 | 13 | 6 | 9 | 7 | 20 | 14 | 27 | 13 | 33 | 23 |
보 길 | 34 | 30 | 27 | 22 | 48 | 51 | 97 | 62 | 94 | 60 | 106 | 68 |
생 일 | 13 | 15 | 10 | 8 | 11 | 8 | 25 | 11 | 31 | 13 | 37 | 19 |
표를 드래그 하세요
읍 면 | 55 ~ 59 | 60 ~ 64 | 65 ~ 69 | 70 ~ 74 | 75 ~ 79 | 80세이상 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
합 계 | 2,199 | 1,623 | 2,381 | 2,274 | 2,295 | 2,265 | 1,666 | 1,816 | 1,498 | 1,850 | 1,798 | 3,892 |
완 도 | 808 | 668 | 779 | 840 | 703 | 744 | 501 | 532 | 407 | 472 | 341 | 757 |
금 일 | 157 | 105 | 175 | 174 | 183 | 185 | 171 | 160 | 110 | 155 | 148 | 348 |
노 화 | 217 | 143 | 242 | 231 | 206 | 190 | 151 | 166 | 166 | 206 | 181 | 415 |
군 외 | 157 | 102 | 169 | 153 | 194 | 202 | 139 | 159 | 153 | 137 | 160 | 338 |
신 지 | 163 | 120 | 218 | 159 | 173 | 175 | 129 | 147 | 111 | 150 | 169 | 323 |
고 금 | 207 | 124 | 179 | 161 | 221 | 198 | 144 | 178 | 166 | 214 | 258 | 510 |
약 산 | 101 | 82 | 138 | 108 | 140 | 134 | 99 | 120 | 97 | 115 | 129 | 250 |
청 산 | 108 | 77 | 143 | 128 | 133 | 118 | 104 | 94 | 80 | 103 | 109 | 286 |
소 안 | 102 | 68 | 106 | 100 | 124 | 124 | 74 | 105 | 77 | 138 | 137 | 261 |
금 당 | 49 | 30 | 55 | 50 | 52 | 34 | 29 | 43 | 33 | 43 | 50 | 108 |
보 길 | 95 | 79 | 131 | 128 | 127 | 127 | 93 | 73 | 68 | 83 | 77 | 225 |
생 일 | 35 | 25 | 46 | 42 | 39 | 34 | 32 | 39 | 30 | 34 | 39 | 71 |