날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

마을별 세대 및 인구(속)

(단위 : 세대, 명)

표를 드래그 하세요
마을별 세대 및 인구(속) 정보를 제공하며 읍·면, 리별(법정리,행정리), 세대1), 총계(계,남,여),한국인(계,남,여),외국인(계,남,여) 항목으로 구성된 표
읍·면 리 별 세대1) 총 계 한 국 인 외 국 인
법 정 리 행 정 리
합 계 89 246 25,357 51,101 27,568 23,533 45,631 23,072 22,559 5,470 4,496 974
완 도 읍 (10) (34) 8,800 17,914 9,177 8,637 17,054 8,525 8,429 860 652 208
군 내 리 15 4,519 - - - 8,222 4,127 4,095
항 동 리 441 - - - 770 391 379
동 망 리 647 - - - 957 494 463
남 향 리 201 - - - 377 181 196
망 남 리 81 - - - 144 81 63
당 산 리 225 - - - 448 227 221
성 내 리 122 - - - 190 94 96
서 성 리 112 - - - 169 88 81
남 성 리 67 - - - 112 61 51
중 앙 리 210 - - - 342 189 153
주 도 리 268 - - - 407 206 201
용 암 리 70 - - - 98 46 52
노 두 리 826 - - - 1873 934 939
개포1리 427 - - - 801 384 417
개포2리 475 - - - 841 401 440
개포3리 347 - - - 693 350 343
가 용 리 5 2,464 - - - 5,688 2,847 2,841
소가용리 141 - - - 333 167 166
대가용리 305 - - - 560 308 252
신 기 리 91 - - - 166 83 83
신기1리 1050 - - - 2,364 1,164 1,200
신기2리 877 - - - 2,265 1,125 1,140
죽 청 리 죽 청 리 301 - - - 500 262 238
장 좌 리 장 좌 리 192 - - - 315 153 162
대 야 리  2 242 - - - 440 210 230
대야1리 155 - - - 281 134 147
대야2리 87 - - - 159 76 83
망 석 리 2 234 - - - 433 227 166
망 석 리 185 - - - 339 178 161
석 장 리 49 - - - 94 49 45
중 도 리 3 232 - - - 421 218 203
도 암 리 72 - - - 134 66 68
중 도 리 91 - - - 158 89 69
사 정 리 69 - - - 129 63 66
  정 도 리 정 도 리 149 - - - 238 130 108      
  화 흥 리 2 192 - - - 330 177 153      
화 개 리 43 - - - 59 33 26
부 흥 리 149 - - - 271 144 127
대 신 리 2 275 - - - 467 234 233
대 구 리 67 - - - 114 57 57
대 신 리 208 - - - 353 177 176
금 일 읍 (9) (23) 2,032 4,137 2,352 1,785 3,426 1,735 1,691 711 617 94
화 목 리 3 400 - - - 652 351 301
감 목 리 258 - - - 393 211 182
상화전리 31 - - - 52 30 22
하화전리 111 - - - 207 110 97
신 구 리 2 262 - - - 431 217 214
신 평 리 125 - - - 216 116 100
구 동 리 137 - - - 215 101 114
척 치 리 2 177 - - - 307 159 148
척 치 리 157 - - - 276 145 131
신 도 리 20 - - - 31 14 17
장 정 리 2 292 - - - 553 295 258
도 장 리 203 - - - 367 200 167
일 정 리 89 - - - 186 95 91
충 동 리 4 288 - - - 472 239 233
궁 항 리 64 - - - 99 51 48
용 항 리 46 - - - 82 41 41
충 도 리 78 - - - 124 59 65
동 송 리 100 - - - 167 88 79
월 송 리 월 송 리 191 - - - 309 141 168
동 백 리 2 214 - - - 352 164 188
동 백 리 202 - - - 335 153 182
황 제 리 12 - - - 17 11 6
사 동 리 5 193 - - - 333 155 178
죽 동 리 113 - - - 202 94 108
소 랑 리 62 - - - 101 45 56
우 도 리 13 - - - 19 10 9
다 랑 리 3 - - - 8 4 4
섭 부 리 2 - - - 3 2 1
장 원 리 2 15 - - - 17 14 3
    장 도 리 7       9 6 3      
원 도 리 8 - - - 8 8 -
노 화 읍 (10) (26) 2,525 5,604 2,957 2,647 4,595 2,356 2,239 1,009 601 408
이 포 리 3 651 - - - 1,176 603 573
이목 1구 293 - - - 516 259 257
이목 2구 189 - - - 331 176 155
포 전 리 169 - - - 329 168 161
도 청 리 3 227 - - - 466 228 238
도 청 리 88 - - - 167 77 90
소 당 리 30 - - - 55 24 31
잘 포 리 109 - - - 244 127 117
등 산 리  4 236 - - - 444 221 223
대 당 리 34 - - - 56 21 35
염 등 리 27 - - - 40 22 18
당 산 리 159 - - - 322 164 158
노 록 리 16 - - - 26 14 12
고 막 리 3 315 - - - 660 345 315
삼 마 리 63 - - - 116 57 59
미 라 리 126 - - - 288 148 140
북 고 리 126 - - - 256 140 116
신 양 리 4 213 - - - 367 173 194
신 리 105 - - - 181 89 92
양 하 리 51 - - - 82 38 44
신 목 리 44 - - - 87 37 50
마 삭 리 13 - - - 17 9 8
구 석 리 2 152 - - - 236 119 117
구 목 리 66 - - - 114 61 53
석 중 리 86 - - - 122 58 64
동 천 리 2 195 - - - 297 162 135
동 고 리 131 - - - 193 110 83
천 구 리 64 - - - 104 52 52
충 도 리 충 도 리 130 - - - 244 115 129
내 리 2 223 - - - 368 199 169
내 리 201 - - - 329 172 157
어 룡 리 22 - - - 39 27 12
방 서 리 2 183 - - - 337 191 146
방 축 리 92 - - - 173 93 80
    서 리 91 - - - 164 98 66      
군 외 면  (8) (24) 1,819 3,283 1,814 1,469 2,923 1,473 1,450 360 341 19
영 풍 리 4 234 - - - 353 183 170
대창 1리 39 - - - 60 28 32
대창 2리 48 - - - 81 42 39
영 풍 리 102 - - - 155 84 71
사 후 리 45 - - - 57 29 28
불 목 리 3 302 - - - 458 209 249
불 목 리 144 - - - 208 76 132
영 흥 리 100 - - - 163 88 75
고 마 리 58 - - - 87 45 42
황 진 리 5 216 - - - 337 173 164
남 선 리 51 - - - 88 49 39
황 진 리 50 - - - 70 34 36
교 인 리 42 - - - 66 30 36
중 리 50 - - - 79 44 35
토 도 리 23 - - - 34 16 18
원 동 리 2 292 - - - 482 247 235
원 동 리 183 - - - 315 160 155
달 도 리 109 - - - 167 87 80
신 학 리 4 210 - - - 343 168 175
신 흥 리 60 - - - 97 47 50
망 축 리 76 - - - 123 61 62
용 계 리 32 - - - 54 23 31
초 평 리 42 - - - 69 37 32
대 문 리 2 140 - - - 223 109 114
대 문 리 71 - - - 114 57 57
갈 문 리 69 - - - 109 52 57
삼 두 리 삼 두 리 127 - - - 234 120 114
당 인 리  3 298 - - - 493 264 229
당 인 리 162 - - - 261 142 119
흑 일 리 69 - - - 114 60 54
백 일 리 67 - - - 118 62 56
신 지 면 (6) (17) 1,831 3,592 2,031 1,561 3,131 1,620 1,511 461 411 50
송 곡 리 2 225 - - - 367 191 176
강 독 리 47 - - - 95 50 45
    송 곡 리 178 - - - 272 141 131      
  신 리 3 385 - - - 652 337 315      
임 촌 리 160 - - - 275 146 129
신 리 158 - - - 264 129 135
내 정 리 67 - - - 113 62 51
대 곡 리 4 434 - - - 745 371 374
삼 마 리 30 - - - 43 21 22
양 천 리 82 - - - 138 68 70
금 곡 리 70 - - - 120 61 59
대 평 리 252 - - - 444 221 223
신 상 리 2 154 - - - 260 140 120
신 기 리 59 - - - 97 48 49
신 상 리 95 - - - 163 92 71
월 양 리 5 401 - - - 680 355 325
월 부 리 142 - - - 255 124 131
양 지 리 101 - - - 174 90 84
내 동 리 59 - - - 100 55 45
가 인 리 51 - - - 85 49 36
동 촌 리 48 - - - 66 37 29
동 고 리 동 고 리 232 - - - 427 226 201
고 금 면 (10) (33) 2,237 4,486 2,472 2,014 3,858 1,895 1,963 628 577 51
농 상 리 4 328 - - - 581 281 300
농 상 리 107 - - - 195 82 113
영 부 리 90 - - - 149 74 75
대 곡 리 48 - - - 88 48 40
석 치 리 83 - - - 149 77 72
덕 암 리 2 219 - - - 412 192 220
일덕암리 150 - - - 294 131 163
이덕암리 69 - - - 118 61 57
도 남 리 5 226 - - - 406 200 206
도 남 리 62 - - - 115 62 53
장 풍 리 48 - - - 91 43 48
연 동 리 24 - - - 42 22 20
척 찬 리 65 - - - 112 49 63
부 곡 리 27 - - - 46 24 22
회 룡 리 3 193 - - - 325 157 168
회 룡 리 103 - - - 183 91 92
    봉 암 리 56 - - - 89 37 52      
    장 중 리 34 - - - 53 29 24      
상 정 리 상 정 리 170 - - - 281 137 144
봉 명 리 4 186 - - - 335 163 172
봉 명 리 74 - - - 127 58 69
장 항 리 53 - - - 106 59 47
봉 성 리 29 - - - 46 23 23
칠 인 리 30 - - - 56 23 33
청 용 리 3 210 - - - 347 176 171
청 용 리 89 - - - 144 69 75
청 학 리 73 - - - 119 66 75
용 초 리 48 - - - 84 41 43
가 교 리 2 261 - - - 413 200 213
가 교 리 160 - - - 247 118 129
교 성 리 101 - - - 166 82 84
세 동 리 4 234 - - - 394 203 191
세 동 리 71 - - - 118 56 62
항 동 리 76 - - - 133 73 60
내 동 리 58 - - - 93 50 43
신 장 리 29 - - - 50 24 26
덕 동 리 5 210 - - - 364 186 178
덕 동 리 65 - - - 119 59 60
윤 동 리 30 - - - 49 23 26
넙 도 리 24 - - - 38 26 12
충 무 리 46 - - - 74 38 36
화 성 리 45 - - - 84 40 44
약 산 면 (5) (21) 1,307 2,364 1,254 1,110 2,172 1,110 1,062 192 144 48
장 용 리 4 298 - - - 482 247 235
장 용 리 137 - - - 204 101 103
구 성 리 40 - - - 67 35 32
죽 선 리 46 - - - 76 42 34
가 래 리 75 - - - 135 69 66
우 두 리 5 285 - - - 481 236 245
우 두 리 70 - - - 117 57 60
여 동 리 52 - - - 104 53 51
화 가 리 57 - - - 95 46 49
천 동 리 59 - - - 100 50 50
    넙 고 리 47 - - - 65 30 35      
관 산 리 5 190 - - - 315 163 152
관 산 리 44 - - - 74 41 33
관 서 리 60 - - - 92 42 50
관 중 리 27 - - - 44 27 17
신 기 리 18 - - - 29 15 14
구 암 리 41 - - - 76 38 38
득 암 리 3 193 - - - 296 150 146
하 득 리 113 - - - 170 82 88
상 득 리 40 - - - 62 34 28
사 동 리 40 - - - 64 34 30
해 동 리 4 341 - - - 598 314 284
해 동 리 85 - - - 142 77 65
당 목 리 108 - - - 204 108 96
어 두 리 96 - - - 156 78 78
가 사 리 52 - - - 96 51 45
청 산 면 (13) (23) 1,301 2,420 1,372 1,048 2,142 1,097 1,045 278 275 3
도 청 리 2 340 - - - 559 284 275
도청1리  133 - - - 190 95 95
도청2리 207 - - - 369 189 180
당 락 리 2 170 - - - 290 140 150
도 락 리 112 - - - 201 98 103
당 리 58 - - - 89 42 47
읍 리 3 119 - - - 183 98 85
읍 리 58 - - - 84 41 43
구 장 리 35 - - - 56 33 23
권 덕 리 26 - - - 43 24 19
청 계 리 청 계 리 43 - - - 69 34 35
부 흥 리 2 38 - - - 60 29 31
신 풍 리 19 - - - 30 14 16
부 흥 리 19 - - - 30 15 15
양 중 리 2 54 - - - 96 47 49
양 지 리 33 - - - 60 32 28
중 흥 리 21 - - - 36 15 21
상 동 리 2 55 - - - 85 38 47
원 동 리 21 - - - 31 11 20
    상 서 리 34 - - - 54 27 27      
동 촌 리 동 촌 리 37 - - - 57 28 29
신 흥 리 신 흥 리 56 - - - 92 51 41
국 산 리 2 68 - - - 124 66 58
진 산 리 39 - - - 76 41 35
국 화 리 29 - - - 48 25 23
지 리 지 리 122 - - - 214 109 105
모 도 리 3 138 - - - 216 121 95
모 동 리 52 - - - 75 44 31
모 서 리 66 - - - 115 63 52
모 북 리 20 - - - 26 14 12
여 서 리 여 서 리 61 - - - 97 52 45
소 안 면 (8) (15) 1,277 2,716 1,535 1,181 2,263 1,123 1,140 453 412 41
비 자 리 2 341 - - - 614 308 306
비 동 리 146 - - - 240 115 125
비 서 리 195 - - - 374 193 181
이 월 리 3 207 - - - 390 198 192
이 목 리 60 - - - 101 49 52
월 항 리 106 - - - 201 104 97
북 암 리 41 - - - 88 45 43
가 학 리 가 학 리 136 - - - 229 121 108
맹 선 리 맹 선 리 76 - - - 141 67 74
진 산 리 3 189 - - - 319 145 174
서 중 리 48 - - - 87 42 45
동 진 리 82 - - - 140 61 79
소 진 리 59 - - - 92 42 50
미 라 리 2 205 - - - 381 192 189
부 상 리 42 - - - 90 41 49
미 라 리 163 - - - 291 151 140
당 사 리 당 사 리 22 - - - 31 16 15
횡 간 리 2 101 - - - 158 76 82
횡 간 리 71 - - - 100 45 55
구 도 리 30 - - - 58 31 27
금 당 면 (3) (10) 521 973 543 430 858 436 422 115 107 8
차 우 리 6 274 - - - 455 234 221
울 포 리 105 - - - 183 101 82
비 견 리 22 - - - 35 17 18
    허 우 리 6 - - - 10 6 4      
차 우 리 91 - - - 146 68 78
세 포 리 15 - - - 24 13 11
봉 동 리 35 - - - 57 29 28
육 산 리 3 157 - - - 249 123 126
육 동 리 66 - - - 99 49 50
삼 산 리 38 - - - 58 26 32
신 흥 리 53 - - - 92 48 44
가 학 리 가 학 리 90 - - - 154 79 75
보 길 면 (4) (14) 1,240 2,814 1,553 1,261 2,470 1,246 1,224 344 307 37
중 통 리 4 414 - - - 897 472 425
백 도 리 105 - - - 273 137 136
중 리 168 - - - 351 189 162
여 항 리 55 - - - 115 64 51
통 리 86 - - - 158 82 76
예 송 리 3 183 - - - 348 174 174
예 송 리 124 - - - 244 124 120
월 송 리 34 - - - 61 28 33
예 작 리 25 - - - 43 22 21
부 황 리 4 305 - - - 530 249 281
청 별 리 104 - - - 150 68 82
부 황 리 109 - - - 202 96 106
부 용 리 47 - - - 81 34 47
보 옥 리 45 - - - 97 51 46
정 자 리 3 338 - - - 695 351 344
정 자 리 123 - - - 235 118 117
정 동 리 82 - - - 176 88 88
선 창 리 133 - - - 284 145 139
생 일 면 (3) (6) 467 798 448 350 739 396 343 59 52 7
유 서 리  2 232 - - - 370 199 171
서 성 리 162 - - - 255 141 114
유 촌 리 70 - - - 115 58 57
금 곡 리 금 곡 리 75 - - - 118 62 56
봉 선 리 3 160 - - - 251 135 116
용 출 리 55 - - - 85 44 41
굴 전 리 35 - - - 58 33 25
    덕 우 리 70 - - - 108 58 50    

주 : 1) 외국인 세대는 미포함

2) 외국인은 읍면별로만 파악함.

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시, 상업용금지, 변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  
  • 연락처 :
  • 조회수 :160

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사