날씨 이미지
  • 오늘, 완도기온

군정정보

연령(5세단위) 및 성별 인구(속)

(단위 : 명)

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 합계(계,남,여), 완도읍(계,남,여), 금일읍(계,남,여), 노화읍(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합계 성별
(5세단위별)
합계 완도읍 금일읍 노화읍
2024년도 45,631 23,072 22,559 17,054 8,585 8,469 3,426 1,735 1,691 4,595 2,356 2,239
0~4 851 438 413 445 225 220 68 32 36 93 55 38
0 157 68 89 96 44 52 12 4 8 11 5 6
1 145 76 69 75 37 38 10 7 3 18 11 7
2 172 88 84 93 45 48 11 4 7 14 11 3
3 179 103 76 94 56 38 16 7 9 19 12 7
4 198 103 95 87 43 44 19 10 9 31 16 15
5~9 1,328 704 624 679 357 322 98 55 43 133 67 66
5 234 110 124 129 65 64 13 5 8 25 13 12
6 229 116 113 128 65 63 20 11 9 22 8 14
7 258 153 105 124 71 53 18 12 6 24 12 12
8 315 163 152 153 81 72 21 10 11 32 15 17
9 292 162 130 145 75 70 26 17 9 30 19 11
10~14 1,694 888 806 881 479 402 95 49 46 191 93 98
10 337 180 157 178 107 71 18 9 9 26 9 17
11 309 157 152 163 89 74 23 9 14 26 11 15
12 354 187 167 189 96 93 14 10 4 49 27 22
13 323 173 150 162 88 74 18 10 8 40 22 18
14 371 191 180 189 99 90 22 11 11 50 24 26
15~19 1,566 822 744 750 404 346 82 37 45 193 108 85
15 305 154 151 147 76 71 17 9 8 37 21 16
16 282 157 125 141 73 68 14 8 6 35 24 11
17 352 182 170 158 87 71 15 7 8 49 23 26
18 339 177 162 156 91 65 22 7 15 47 24 23
19 288 152 136 148 77 71 14 6 8 25 16 9
20~24 1,466 856 610 708 399 309 85 47 38 134 82 52
20 330 202 128 149 92 57 21 14 7 37 21 16
21 277 172 105 136 83 53 22 16 6 23 17 6
22 243 135 108 119 61 58 10 2 8 25 18 7
23 286 162 124 142 74 68 14 5 9 16 10 6
24 330 185 145 162 89 73 18 10 8 33 16 17
25~29 1,526 879 647 754 441 313 99 49 50 140 78 62
25 278 163 115 117 69 48 19 10 9 31 19 12
26 313 180 133 145 80 65 20 12 8 33 20 13
27 307 173 134 148 92 56 21 7 14 28 14 14
28 327 190 137 179 107 72 22 14 8 27 12 15
29 301 173 128 165 93 72 17 6 11 21 13 8
30~34 1,282 726 556 677 367 310 92 57 35 93 47 46
30 263 152 111 147 71 76 17 13 4 18 13 5
31 293 180 113 158 100 58 23 14 9 19 9 10
32 242 126 116 129 67 62 13 8 5 16 6 10
33 252 138 114 126 67 59 20 10 10 20 10 10
34 232 130 102 117 62 55 19 12 7 20 9 11
35~39 1,607 858 749 781 380 401 133 78 55 154 81 73
35 289 155 134 145 70 75 25 17 8 23 11 12
36 274 156 118 134 70 64 23 15 8 20 13 7
37 335 179 156 162 79 83 27 14 13 37 20 17
38 338 172 166 166 76 90 23 13 10 36 18 18
39 371 196 175 174 85 89 35 19 16 38 19 19
40~44 2,520 1,434 1,086 1,148 572 576 170 106 64 297 192 105
40 406 236 170 187 95 95 20 14 6 57 41 16
41 479 259 220 229 105 124 31 17 14 61 38 23
42 544 304 240 239 119 120 43 29 14 57 34 23
43 516 300 216 266 141 125 31 19 12 49 35 14
44 575 335 240 227 115 112 45 27 18 73 44 29
45~49 2,767 1,612 1,149 1,195 641 554 189 117 72 334 201 133
45 591 322 269 248 130 118 49 28 21 63 29 34
46 518 293 225 228 113 115 28 18 10 66 44 22
47 572 358 214 240 139 101 45 27 18 76 52 24
48 526 327 199 222 124 98 32 20 12 66 46 20
49 554 312 242 257 135 122 35 24 11 63 30 33
50~54 3,473 2,018 1,455 1,484 781 703 244 164 80 319 189 130
50 626 375 251 285 149 136 47 28 19 61 40 21
51 651 377 274 269 146 123 50 34 16 59 36 23
52 714 404 310 303 147 156 45 35 10 75 46 29
53 742 437 305 309 166 143 50 34 16 56 30 26
54 740 425 315 318 173 145 52 33 19 68 37 31
55~59 3,822 2,199 1,623 1,476 808 668 262 157 105 360 217 143
55 727 423 304 292 163 129 45 26 19 86 53 33
56 804 476 328 316 171 145 53 30 23 75 48 27
57 759 420 339 301 162 139 60 37 23 53 31 22
58 771 463 308 289 173 116 42 28 14 72 43 29
59 761 417 344 278 139 139 62 36 26 74 42 32
60~64 4,655 2,381 2,274 1,619 779 840 349 175 174 473 242 231
60 800 416 384 262 121 141 58 30 28 76 44 32
61 845 455 390 297 158 139 63 32 31 91 49 42
62 955 499 456 330 160 170 74 40 34 102 48 54
63 914 458 456 304 146 158 69 30 39 83 42 41
64 1,141 553 588 426 194 232 85 43 42 121 59 62
65~69 4,560 2,295 2,265 1,447 703 744 368 183 185 396 206 190
65 1,011 495 516 352 163 189 74 35 39 73 39 34
66 898 452 446 297 158 139 77 36 41 86 50 36
67 855 425 430 252 113 139 70 38 32 86 27 59
68 894 480 414 288 152 136 73 36 37 76 39 37
69 902 443 459 258 117 141 74 38 36 75 51 24
70~74 3,482 1,666 1,816 1,033 501 532 331 171 160 317 151 166
70 726 362 364 224 105 119 67 36 31 71 35 36
71 560 283 277 193 98 95 50 30 20 47 23 24
72 751 346 405 215 105 110 82 34 48 73 33 40
73 741 358 383 223 105 118 71 43 28 63 32 31
74 704 317 387 178 88 90 61 28 33 63 28 35
75~79 3,348 1,498 1,850 879 407 472 265 110 155 372 166 206
75 711 327 384 190 95 95 56 24 32 78 36 42
76 699 337 362 187 95 92 53 17 36 80 37 43
77 731 316 415 169 65 104 73 37 36 84 34 50
78 581 255 326 171 81 90 31 14 17 52 24 28
79 626 263 363 162 71 91 52 18 34 78 35 43
80~84 3,085 1,095 1,990 608 205 403 277 99 178 311 108 203
80 614 245 369 131 48 83 42 12 30 66 28 38
81 527 176 351 111 36 75 49 19 30 53 18 35
82 755 286 469 157 59 98 69 26 43 91 33 58
83 602 214 388 107 32 75 58 23 35 51 17 34
84 587 174 413 102 30 72 59 19 40 50 12 38
85세이상 2,605 703 1,902 490 136 354 219 49 170 285 73 212

(단위 : 명)

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 군외면(계,남,여), 신지면(계,남,여), 고금면(계,남,여), 약산면(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합계 성별
(5세단위별)
군외면 신지면 고금면 약산면
2024년도 2,923 1,473 1,450 3,131 1,620 1,511 3,858 1,895 1,963 2,172 1,110 1,062
0~4 26 15 11 28 17 11 47 21 26 25 13 12
0 4 3 1 4 2 2 11 2 9 7 3 4
1 3 2 1 4 3 1 11 5 6 3 1 2
2 5 1 4 6 4 2 6 3 3 5 4 1
3 8 4 4 4 3 1 9 6 3 6 4 2
4 6 5 1 10 5 5 10 5 5 4 1 3
5~9 28 18 10 55 27 28 77 35 42 45 29 16
5 8 3 5 8 3 5 11 5 6 6 3 3
6 4 3 1 6 3 3 16 6 10 6 3 3
7 5 3 2 12 8 4 12 5 7 8 6 2
8 6 4 2 17 7 10 20 11 9 11 8 3
9 5 5 0 12 6 6 18 8 10 14 9 5
10~14 38 19 19 65 29 36 102 54 48 41 23 18
10 5 3 2 9 4 5 20 10 10 6 5 1
11 5 2 3 15 8 7 24 15 9 8 4 4
12 8 7 1 13 4 9 16 6 10 8 4 4
13 5 4 1 10 3 7 23 11 12 11 7 4
14 15 3 12 18 10 8 19 12 7 8 3 5
15~19 50 26 24 93 47 46 118 54 64 42 24 18
15 8 3 5 18 10 8 25 10 15 8 4 4
16 10 8 2 12 7 5 14 8 6 11 6 5
17 10 4 6 25 12 13 29 15 14 12 7 5
18 15 5 10 19 7 12 27 10 17 4 2 2
19 7 6 1 19 11 8 23 11 12 7 5 2
20~24 71 36 35 91 62 29 113 66 47 54 28 26
20 14 7 7 20 12 8 30 16 14 10 4 6
21 14 10 4 18 10 8 22 9 13 9 4 5
22 9 3 6 9 8 1 20 13 7 9 3 6
23 13 7 6 24 17 7 19 15 4 14 8 6
24 21 9 12 20 15 5 22 13 9 12 9 3
25~29 82 37 45 68 48 20 90 51 39 54 35 19
25 16 9 7 11 8 3 18 11 7 14 9 5
26 20 8 12 19 15 4 21 12 9 13 8 5
27 19 9 10 13 8 5 15 6 9 9 7 2
28 12 5 7 11 8 3 18 9 9 9 4 5
29 15 6 9 14 9 5 18 13 5 9 7 2
30~34 54 31 23 68 41 27 86 56 30 36 20 16
30 12 7 5 13 10 3 10 7 3 3 2 1
31 11 8 3 20 12 8 15 8 7 8 6 2
32 14 8 6 12 5 7 18 13 5 8 3 5
33 8 4 4 15 9 6 24 14 10 8 5 3
34 9 4 5 8 5 3 19 14 5 9 4 5
35~39 72 43 29 87 55 32 81 48 33 44 29 15
35 14 8 6 19 12 7 16 9 7 10 7 3
36 16 9 7 13 9 4 21 14 7 8 6 2
37 12 8 4 13 5 8 17 11 6 10 6 4
38 11 10 1 20 13 7 15 8 7 9 5 4
39 19 8 11 22 16 6 12 6 6 7 5 2
40~44 116 79 37 123 72 51 150 83 67 77 51 26
40 13 10 3 21 11 10 24 15 9 13 9 4
41 15 10 5 22 18 4 29 17 12 12 7 5
42 33 23 10 23 11 12 23 8 15 16 8 8
43 19 14 5 25 13 12 30 18 12 15 11 4
44 36 22 14 32 19 13 44 25 19 21 16 5
45~49 139 90 49 173 105 68 179 104 75 105 66 39
45 32 19 13 37 21 16 35 17 18 26 15 11
46 31 24 7 35 25 10 38 18 20 19 10 9
47 33 24 9 31 16 15 28 16 12 22 18 4
48 29 19 10 36 24 12 28 14 14 18 14 4
49 14 4 10 34 19 15 50 39 11 20 9 11
50~54 184 107 77 243 154 89 255 148 107 136 88 48
50 32 24 8 39 23 16 40 27 13 20 16 4
51 33 17 16 44 25 19 57 33 24 21 13 8
52 29 18 11 56 38 18 50 29 21 28 18 10
53 47 26 21 58 37 21 55 34 21 28 18 10
54 43 22 21 46 31 15 53 25 28 39 23 16
55~59 259 157 102 283 163 120 331 207 124 183 101 82
55 39 20 19 61 33 28 54 37 17 26 11 15
56 51 34 17 50 30 20 76 47 29 43 28 15
57 51 36 15 54 26 28 76 35 41 36 26 10
58 59 35 24 62 33 29 66 50 16 40 17 23
59 59 32 27 56 41 15 59 38 21 38 19 19
60~64 322 169 153 377 218 159 340 179 161 246 138 108
60 60 33 27 68 34 34 78 45 33 44 25 19
61 60 30 30 67 44 23 58 35 23 44 22 22
62 64 34 30 83 46 37 68 37 31 55 40 15
63 62 36 26 75 46 29 67 34 33 47 25 22
64 76 36 40 84 48 36 69 28 41 56 26 30
65~69 396 194 202 348 173 175 419 221 198 274 140 134
65 78 40 38 69 30 39 90 47 43 56 29 27
66 78 34 44 72 32 40 66 35 31 54 21 33
67 73 39 34 60 31 29 86 43 43 52 34 18
68 80 43 37 74 42 32 87 51 36 51 28 23
69 87 38 49 73 38 35 90 45 45 61 28 33
70~74 298 139 159 276 129 147 322 144 178 219 99 120
70 76 37 39 49 27 22 62 30 32 46 20 26
71 42 20 22 42 25 17 42 22 20 37 17 20
72 61 31 30 63 26 37 69 28 41 44 20 24
73 54 26 28 66 35 31 71 26 45 40 19 21
74 65 25 40 56 16 40 78 38 40 52 23 29
75~79 290 153 137 261 111 150 380 166 214 212 97 115
75 68 39 29 44 22 22 86 36 50 51 22 29
76 58 36 22 60 31 29 76 36 40 44 20 24
77 61 31 30 66 22 44 81 32 49 41 21 20
78 45 21 24 38 13 25 77 35 42 47 21 26
79 58 26 32 53 23 30 60 27 33 29 13 16
80~84 286 105 181 248 92 156 442 161 281 203 72 131
80 55 27 28 47 20 27 100 39 61 39 17 22
81 42 14 28 45 14 31 64 20 44 42 16 26
82 71 21 50 50 23 27 93 38 55 39 15 24
83 57 22 35 45 15 30 104 39 65 45 17 28
84 61 21 40 61 20 41 81 25 56 38 7 31
85세이상 212 55 157 244 77 167 326 97 229 176 57 119

(단위 : 명)

표를 드래그 하세요
연령(5세단위) 및 성별 인구(속) 정보를 제공하며 합계 성별(5세단위별), 청산면(계,남,여), 소안면(계,남,여), 금당면(계,남,여), 보길면(계,남,여), 생일면(계,남,여) 항목으로 구성된 표
합계 성별
(5세단위별)
청산면 소안면 금당면 보길면 생일면
2024년도 2,142 1,097 1,045 2,263 1,123 1,140 858 436 422 2,470 1,246 1,224 739 396 343
0~4 24 11 13 31 14 17 8 3 5 47 25 22 9 7 2
0 1 0 1 3 0 3 1 0 1 6 5 1 1 0 1
1 6 3 3 3 1 2 2 1 1 9 4 5 1 1 0
2 3 2 1 9 4 5 2 1 1 15 7 8 3 2 1
3 7 4 3 4 1 3 1 0 1 10 5 5 1 1 1
4 7 2 5 12 8 4 2 1 1 7 4 3 0 3 3
5~9 19 11 8 57 27 30 20 10 10 101 59 42 16 9 7
5 2 1 1 9 2 7 2 1 1 20 8 12 1 1 0
6 2 1 1 10 5 5 1 1 0 12 9 3 2 1 1
7 6 4 2 10 6 4 8 4 4 27 19 8 4 3 1
8 5 1 4 15 8 7 3 1 2 25 13 12 7 4 3
9 4 4 0 13 6 7 6 3 3 17 10 7 2 0 2
10~14 28 12 16 74 41 33 14 5 9 147 72 75 18 12 6
10 5 3 2 20 11 9 7 3 4 37 13 24 6 3 3
11 4 0 4 13 7 6 2 1 1 24 10 14 2 1 1
12 4 3 1 10 3 7 3 1 2 35 21 14 5 5 0
13 7 3 4 14 9 5 2 0 2 30 16 14 1 0 1
14 8 3 5 17 11 6 0 0 0 21 12 9 4 3 1
15~19 48 27 21 61 25 36 25 15 10 93 49 44 11 6 5
15 10 5 5 12 5 7 2 1 1 20 9 11 1 1 0
16 5 2 3 14 6 8 5 4 1 18 10 8 3 1 2
17 11 8 3 15 5 10 3 1 2 24 12 12 1 1 0
18 12 7 5 12 6 6 8 6 2 15 10 5 2 2 0
19 10 5 5 8 3 5 7 3 4 16 8 8 4 1 3
20~24 49 35 14 45 27 18 21 16 5 77 44 33 18 14 4
20 4 4 0 9 8 1 5 5 0 26 14 12 5 5 0
21 10 8 2 7 4 3 4 2 2 10 9 1 2 0 2
22 12 11 1 9 4 5 4 4 0 16 8 8 1 0 1
23 11 6 5 6 2 4 4 3 1 16 8 8 7 7 0
24 12 6 6 14 9 5 4 2 2 9 5 4 3 2 1
25~29 62 42 20 56 34 22 29 17 12 64 34 30 28 13 15
25 8 6 2 12 9 3 8 4 4 17 7 10 7 2 5
26 17 11 6 11 7 4 3 1 2 9 6 3 2 0 2
27 13 8 5 11 6 5 8 6 2 15 7 8 7 3 4
28 17 11 6 11 5 6 5 4 1 10 6 4 6 5 1
29 7 6 1 11 7 4 5 2 3 13 8 5 6 3 3
30~34 48 32 16 42 25 17 19 13 6 49 27 22 18 10 8
30 16 12 4 10 6 4 4 3 1 9 5 4 4 3 1
31 10 6 4 11 6 5 4 3 1 12 6 6 2 2 0
32 7 4 3 10 6 4 4 2 2 7 2 5 4 2 2
33 8 5 3 6 4 2 2 2 0 11 7 4 4 1 3
34 7 5 2 5 3 2 5 3 2 10 7 3 4 2 2
35~39 52 34 18 69 42 27 16 9 7 99 48 51 19 11 8
35 6 5 1 10 5 5 4 0 4 15 9 6 2 2 0
36 7 5 2 12 6 6 5 4 1 13 4 9 2 1 1
37 14 9 5 14 12 2 1 1 0 20 10 10 8 4 4
38 12 6 6 16 10 6 1 0 1 24 10 14 5 3 2
39 13 9 4 17 9 8 5 4 1 27 15 12 2 1 1
40~44 85 57 28 125 80 45 34 20 14 159 97 62 36 25 11
40 15 13 2 21 9 12 4 2 2 28 19 9 3 1 2
41 17 11 6 20 13 7 7 5 2 26 12 14 10 6 4
42 21 13 8 30 21 9 9 6 3 43 27 16 7 5 2
43 16 11 5 23 14 9 7 1 6 27 15 12 8 8 0
44 16 9 7 31 23 8 7 6 1 35 24 11 8 5 3
45~49 91 51 40 118 85 33 40 27 13 154 94 60 44 31 13
45 22 10 12 24 17 7 9 6 3 34 22 12 12 8 4
46 16 7 9 26 19 7 3 0 3 20 11 9 8 4 4
47 16 11 5 26 18 8 10 6 4 39 26 13 6 5 1
48 21 13 8 19 16 3 7 4 3 37 24 13 11 9 2
49 16 10 6 23 15 8 11 11 0 24 11 13 7 5 2
50~54 153 108 45 169 103 66 56 33 23 174 106 68 56 37 19
50 21 12 9 33 25 8 7 5 2 30 21 9 11 5 6
51 27 20 7 29 16 13 7 4 3 42 23 19 13 10 3
52 34 22 12 32 17 15 13 6 7 37 18 19 12 10 2
53 32 24 8 48 30 18 15 8 7 34 25 9 10 5 5
54 39 30 9 27 15 12 14 10 4 31 19 12 10 7 3
55~59 185 108 77 170 102 68 79 49 30 174 95 79 60 35 25
55 23 14 9 38 22 16 13 7 6 37 27 10 13 10 3
56 38 21 17 31 23 8 22 14 8 40 24 16 9 6 3
57 45 24 21 32 17 15 15 10 5 26 11 15 10 5 5
58 36 20 16 42 28 14 13 9 4 35 18 17 15 9 6
59 43 29 14 27 12 15 16 9 7 36 15 21 13 5 8
60~64 271 143 128 206 106 100 105 55 50 259 131 128 88 46 42
60 39 20 19 19 10 9 19 10 9 51 28 23 13 8 5
61 59 36 23 16 8 8 16 8 8 50 19 31 15 6 9
62 50 26 24 21 12 9 21 12 9 45 26 19 20 12 8
63 58 26 32 25 11 14 25 11 14 57 24 33 19 12 7
64 65 35 30 24 14 10 24 14 10 56 34 22 21 8 13
65~69 251 133 118 248 124 124 86 52 34 254 127 127 73 39 34
65 53 31 22 23 14 9 23 14 9 61 28 33 14 10 4
66 45 26 19 12 8 4 12 8 4 47 23 24 15 7 8
67 40 23 17 21 13 8 21 13 8 49 26 23 10 6 4
68 61 30 31 16 10 6 16 10 6 40 19 21 14 9 5
69 52 23 29 14 7 7 14 7 7 57 31 26 20 7 13
70~74 198 104 94 179 74 105 72 29 43 166 93 73 71 32 39
70 35 20 15 9 5 4 9 5 4 37 24 13 13 8 5
71 33 17 16 10 2 8 10 2 8 28 11 17 10 4 6
72 40 24 16 16 6 10 16 6 10 30 16 14 16 7 9
73 46 21 25 19 9 10 19 9 10 37 23 14 15 4 11
74 44 22 22 18 7 11 18 7 11 34 19 15 17 9 8
75~79 183 80 103 215 77 138 76 33 43 151 68 83 64 30 34
75 42 19 23 14 7 7 14 7 7 35 15 20 11 4 7
76 36 15 21 15 6 9 15 6 9 27 16 11 17 8 9
77 42 22 20 17 7 10 17 7 10 35 14 21 16 9 7
78 34 15 19 16 6 10 16 6 10 22 9 13 10 5 5
79 29 9 20 14 7 7 14 7 7 32 14 18 10 4 6
80~84 181 54 127 223 89 134 82 32 50 161 53 108 63 25 38
80 24 7 17 15 9 6 15 9 6 31 11 20 11 6 5
81 37 12 25 14 4 10 14 4 10 23 4 19 13 6 7
82 49 17 32 16 8 8 16 8 8 45 19 26 11 5 6
83 36 10 26 19 6 13 19 6 13 30 10 20 15 5 10
84 35 8 27 18 5 13 18 5 13 32 9 23 13 3 10
85세이상 214 55 159 175 48 127 76 18 58 141 24 117 47 14 33
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락(출처표시, 상업용금지, 변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 :  
  • 연락처 :
  • 조회수 :111

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사